I Branchi dell’Emilia-Romagna

Pagina aggiornata all’anno 2015-2016

 

ZONA TOT MISTI MASCHILI 3 ANNI 4 ANNI
Bologna 29 25 4 1 28
Carpi 13 8 5 3 10
Cesena 12 11 1 12 0
Ferrara 7 7 0 0 7
Forlì 24 24 0 8 16
Imola 14 14 0 0 14
Modena 17 17 0 0 17
Modena Pedemontana 18 17 1 0 18
Parma 19 17 2 2 17
Piacenza 12 10 2 2 10
Ravenna/Faenza 18 16 2 6 12
Reggio Emilia 11 9 2 9 2
Rimini 34 34 0 16 18
TOTALE 228 209 19 59
169